清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
工業(yè)用膠領域 | ||||||
型號 | 外 觀 / 粘度 | 表干時間/min | 硬度/邵A | 拉伸/Mpa | 剪切(Al)/Mpa | 用途 |
K-5939 | 黑色、白色/膏狀 | ≤20 | 45~55 | ≥2.0 | ≥1.5 | 粘接強度高,可涂漆,用于汽車車體、鐵路客車、集裝箱、電梯轎廂、船舶、冷庫等的焊縫及接縫粘接密封。 |
K-5808 | 黑色、白色、透明/半流淌 | ≤30 | 30~50 | ≥1.5 | ≥1.5 | 適用于汽車、火車、船泊、集裝箱、通風管路等部件的粘結(jié)與密封。適用于電器、音響等固定粘接,及數(shù)碼相機、數(shù)碼攝像機、光學儀器行業(yè)的零件固定和防震。 |
K-6001 | 黑色、白色/膏狀,透明/半流淌 | ≤30 | 20~40 | ≥1.2 | ≥1.2 | 適用于汽車、火車、船泊、集裝箱、通風管路等部件的粘結(jié)與密封。適用于電器、音響等固定粘接,及數(shù)碼相機、數(shù)碼攝像機、光學儀器行業(yè)的零件固定和防震。 |
K-6008 | 黑色、白色、透明/半流淌 | 2~20 | 40~55 | ≥2.0 | ≥2.0 | 高性能多用途,用于鋁、鐵、不銹鋼等金屬以及ABS、PC等塑膠的粘接,并適用于木材、玻璃、陶瓷、布類、石材的粘接和固定。各類電子零配件的絕緣、防塵、防震的固定粘接,電子零件和機構(gòu)設計上的填縫與粘接。 |
K-6701 | 黑色、白色/膏狀 | ≤25 | 35~50 | ≥1.5 | ≥1.5 | 粘接強度高,韌性好,適用于各類工程塑料(ABS、PC等)相互粘接和工程塑料與金屬的粘接,普遍應用于電機視背光源背板粘接及各類電器、音響、儀表、機械等行業(yè)的粘接、密封和涂敷。 |
K-6704 | 黑色、白色/半流淌 | ≤20 | 35~50 | ≥1.5 | ≥1.5 | 用于適用于各種工業(yè)裝配的粘接固定與密封。 適用于電子電器、音響等零件的固定粘接 |
K-6705 | 透明/流淌 | ≤25 | 30~45 | ≥0.8 | ≥0.5 | 低粘度,固化后呈透明狀彈性體,可用于需要透明的光學材料的粘合密封,用于小型或薄層電子元器件的薄層灌封保護及各類電器、音響、儀表、機械等行業(yè)的密封和涂敷 |
K-6820 | 黑色、白色/半流淌 | ≤40 | 50~70 | ≥4.0 | ≥5.5 | 強度高,韌性好,粘結(jié)范圍廣,高強度粘結(jié),大面積粘結(jié) |
K-6821 | 黑色、白色/流淌 | ≤60 | 30~50 | ≥2.0 | ≥2.0 | 粘度低,彈性好,不產(chǎn)生氣泡,適用于電子元器件灌封 |
K-6910 | 黑色、白色/半流淌 | ≤25 | 30~45 | ≥1.0 | ≥1.0 | 低粘度,粘接性好,適用于電視機背光源背板粘接及其他各種電器、音響、儀表等零件的固定粘接,電子零件和機構(gòu)設計上的填縫與接著。 |
K-6937 | 黑色、白色/膏狀 | ≤20 | 40~50 | ≥3.0 | ≥2.5 | 粘接強度高,工業(yè)用途,電梯、鋼材、石材等粘接 |
K-5411 | 黑色、透明/流淌 | ≤50 | 15 | ≥0.5 | ≥0.5 | 粘度低,密封性好,適用于電子元器件灌封 |
K-5435 | 白色/膏狀 | ≤30 | 30~50 | ≥1.5 | ≥1.5 | 通用型,粘結(jié)范圍廣,彈性好,適用于集裝箱、動車、建筑粘結(jié)密封 |
高強度結(jié)構(gòu)膠 | 白色/膏狀 | ≤20 | 45~55 | ≥2.0 | ≥2.0 | 初粘力高,用于裝修裝飾,適用于石材、金屬粘接 |
多用途聚氨酯密封膠 | 白色/膏狀 | ≤30 | 40~50 | ≥1.5 | ≥1.0 | 粘度適中,表面可涂漆,粘接性優(yōu)異,普遍用于汽車、鐵路客車 、集裝箱、船舶、冷庫、管道、冷風機風槽接口等的焊縫及接縫密封。也適用于建筑防水、防塵密封,或汽車維修時作為鈑金膠使用。 |
多用途結(jié)構(gòu)密封膠 K-5408 | 白色,黑色或透明/膏狀 | ≤15 | 60~75 | ≥3.0 | ≥2.5 | 初粘力極強,膠膜堅韌,環(huán)保無毒,適用于金屬,玻璃,塑料,陶瓷等多種基材,是一款用途普遍的萬能膠水,可應用于電子元器件,LED燈具,各種標牌,銘牌的粘結(jié) |
電子元器件的保護膠 K-5409 | 白色或灰色/半流淌 | ≤15 | 70~85 | ≥3.0 | ≥2.5 | 電子,電器產(chǎn)品中元器件的定位和固定,高硬度,高強度,無溶劑,內(nèi)聚力強,阻燃性能好,絕緣性佳 |
披覆膠(含溶劑) K-5477 | 透明/流淌 | ≤10 | 70~85 | ≥3.0 | ≥1.5 | 各種功能電子制品PCB電路板長期可靠的保護,使其具有防潮,絕緣,防塵,防電暈等功能,對PCB板的附著力好,可返工,可修復 |
披覆膠(無溶劑) K-5478 | 透明/流淌 | ≤10 | 70~85 | ≥3.0 | ≥1.5 | 各種功能電子制品PCB電路板長期可靠的保護,使其具有防潮,絕緣,防塵,防電暈等功能,對PCB板的附著力好,可返工,可修復 |
塑料螺紋密封
型號 | 外 觀 / 粘度 | 表干時間/min | 硬度/邵A | 破壞扭矩(M10PC螺絲,168h)/N·m | 平均拆卸扭矩(M10PC螺絲,168h)/N·m | 用途 |
K-5402 | 白色/半流淌 | ≤20 | 40~60 | ≥2.0 | ≥1.5 | 密封性好,塑料螺紋鎖固、飲水管道密封 |
工業(yè)用膠領域 | ||||||
型號 | 外 觀 / 粘度 | 表干時間/min | 硬度/邵A | 拉伸/Mpa | 剪切(Al)/Mpa | 用途 |
K-5939 | 黑色、白色/膏狀 | ≤20 | 45~55 | ≥2.0 | ≥1.5 | 粘接強度高,可涂漆,用于汽車車體、鐵路客車、集裝箱、電梯轎廂、船舶、冷庫等的焊縫及接縫粘接密封。 |
K-5808 | 黑色、白色、透明/半流淌 | ≤30 | 30~50 | ≥1.5 | ≥1.5 | 適用于汽車、火車、船泊、集裝箱、通風管路等部件的粘結(jié)與密封。適用于電器、音響等固定粘接,及數(shù)碼相機、數(shù)碼攝像機、光學儀器行業(yè)的零件固定和防震。 |
K-6001 | 黑色、白色/膏狀,透明/半流淌 | ≤30 | 20~40 | ≥1.2 | ≥1.2 | 適用于汽車、火車、船泊、集裝箱、通風管路等部件的粘結(jié)與密封。適用于電器、音響等固定粘接,及數(shù)碼相機、數(shù)碼攝像機、光學儀器行業(yè)的零件固定和防震。 |
K-6008 | 黑色、白色、透明/半流淌 | 2~20 | 40~55 | ≥2.0 | ≥2.0 | 高性能多用途,用于鋁、鐵、不銹鋼等金屬以及ABS、PC等塑膠的粘接,并適用于木材、玻璃、陶瓷、布類、石材的粘接和固定。各類電子零配件的絕緣、防塵、防震的固定粘接,電子零件和機構(gòu)設計上的填縫與粘接。 |
K-6701 | 黑色、白色/膏狀 | ≤25 | 35~50 | ≥1.5 | ≥1.5 | 粘接強度高,韌性好,適用于各類工程塑料(ABS、PC等)相互粘接和工程塑料與金屬的粘接,普遍應用于電機視背光源背板粘接及各類電器、音響、儀表、機械等行業(yè)的粘接、密封和涂敷。 |
K-6704 | 黑色、白色/半流淌 | ≤20 | 35~50 | ≥1.5 | ≥1.5 | 用于適用于各種工業(yè)裝配的粘接固定與密封。 適用于電子電器、音響等零件的固定粘接 |
K-6705 | 透明/流淌 | ≤25 | 30~45 | ≥0.8 | ≥0.5 | 低粘度,固化后呈透明狀彈性體,可用于需要透明的光學材料的粘合密封,用于小型或薄層電子元器件的薄層灌封保護及各類電器、音響、儀表、機械等行業(yè)的密封和涂敷 |
K-6820 | 黑色、白色/半流淌 | ≤40 | 50~70 | ≥4.0 | ≥5.5 | 強度高,韌性好,粘結(jié)范圍廣,高強度粘結(jié),大面積粘結(jié) |
K-6821 | 黑色、白色/流淌 | ≤60 | 30~50 | ≥2.0 | ≥2.0 | 粘度低,彈性好,不產(chǎn)生氣泡,適用于電子元器件灌封 |
K-6910 | 黑色、白色/半流淌 | ≤25 | 30~45 | ≥1.0 | ≥1.0 | 低粘度,粘接性好,適用于電視機背光源背板粘接及其他各種電器、音響、儀表等零件的固定粘接,電子零件和機構(gòu)設計上的填縫與接著。 |
K-6937 | 黑色、白色/膏狀 | ≤20 | 40~50 | ≥3.0 | ≥2.5 | 粘接強度高,工業(yè)用途,電梯、鋼材、石材等粘接 |
K-5411 | 黑色、透明/流淌 | ≤50 | 15 | ≥0.5 | ≥0.5 | 粘度低,密封性好,適用于電子元器件灌封 |
K-5435 | 白色/膏狀 | ≤30 | 30~50 | ≥1.5 | ≥1.5 | 通用型,粘結(jié)范圍廣,彈性好,適用于集裝箱、動車、建筑粘結(jié)密封 |
高強度結(jié)構(gòu)膠 | 白色/膏狀 | ≤20 | 45~55 | ≥2.0 | ≥2.0 | 初粘力高,用于裝修裝飾,適用于石材、金屬粘接 |
多用途聚氨酯密封膠 | 白色/膏狀 | ≤30 | 40~50 | ≥1.5 | ≥1.0 | 粘度適中,表面可涂漆,粘接性優(yōu)異,普遍用于汽車、鐵路客車 、集裝箱、船舶、冷庫、管道、冷風機風槽接口等的焊縫及接縫密封。也適用于建筑防水、防塵密封,或汽車維修時作為鈑金膠使用。 |
多用途結(jié)構(gòu)密封膠 K-5408 | 白色,黑色或透明/膏狀 | ≤15 | 60~75 | ≥3.0 | ≥2.5 | 初粘力極強,膠膜堅韌,環(huán)保無毒,適用于金屬,玻璃,塑料,陶瓷等多種基材,是一款用途普遍的萬能膠水,可應用于電子元器件,LED燈具,各種標牌,銘牌的粘結(jié) |
電子元器件的保護膠 K-5409 | 白色或灰色/半流淌 | ≤15 | 70~85 | ≥3.0 | ≥2.5 | 電子,電器產(chǎn)品中元器件的定位和固定,高硬度,高強度,無溶劑,內(nèi)聚力強,阻燃性能好,絕緣性佳 |
披覆膠(含溶劑) K-5477 | 透明/流淌 | ≤10 | 70~85 | ≥3.0 | ≥1.5 | 各種功能電子制品PCB電路板長期可靠的保護,使其具有防潮,絕緣,防塵,防電暈等功能,對PCB板的附著力好,可返工,可修復 |
披覆膠(無溶劑) K-5478 | 透明/流淌 | ≤10 | 70~85 | ≥3.0 | ≥1.5 | 各種功能電子制品PCB電路板長期可靠的保護,使其具有防潮,絕緣,防塵,防電暈等功能,對PCB板的附著力好,可返工,可修復 |
塑料螺紋密封
型號 | 外 觀 / 粘度 | 表干時間/min | 硬度/邵A | 破壞扭矩(M10PC螺絲,168h)/N·m | 平均拆卸扭矩(M10PC螺絲,168h)/N·m | 用途 |
K-5402 | 白色/半流淌 | ≤20 | 40~60 | ≥2.0 | ≥1.5 | 密封性好,塑料螺紋鎖固、飲水管道密封 |